Εταίροι
Διοίκηση της ANEMA Ι.Κ.Ε.
Εταίροι / Μέλη
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εταίρος — ΜέλοςΕνεργός
| Κατηγορία | Εταίροι |
|---|---|
| Ιδιότητα | Εταίρος — Μέλος |
| Ποσοστό | 34.67% |
| Θητεία | από 26/09/2026 |
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μέλος & ΔιαχειριστήςΕνεργός
| Κατηγορία | Εταίροι |
|---|---|
| Ιδιότητα | Μέλος & Διαχειριστής |
| Ποσοστό | 32.665% |
| Θητεία | από 26/09/2026 |
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εταίρος — ΜέλοςΕνεργός
| Κατηγορία | Εταίροι |
|---|---|
| Ιδιότητα | Εταίρος — Μέλος |
| Ποσοστό | 32.665% |
| Θητεία | από 26/09/2026 |
Κατανομή Εταιρικού Κεφαλαίου
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ — 34.67%
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ — 32.665%
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ — 32.665%